Wasser | Kalium | Phosphor | Magnesium | Calcium | Eisen | Vitamin C | Reineiweiß | Fett | Kohlenhydrate | ||
Quelle: naehrwertrechner.de | |||||||||||
Wildkräuter | |||||||||||
Brennnessel | 85 | 475 | 138 | 80 | 713 | 4,12 | 333 | 7 | 1 | 1 | |
Giersch | |||||||||||
Löwenzahn | 89 | 501 | 66 | 37 | 168 | 3,38 | 67,778 | 3 | 1 | 2 | |
Gänseblümchen | |||||||||||
Hagebutte | 65 | 350 | 155 | 65 | 150 | 0,36 | 1250 | 4 | 1 | 19 | |
Zuchtgemüse | |||||||||||
Kartoffel | 79 | 411 | 50 | 20 | 6 | 0,4 | 17 | 2 | 0 | 15 | |
Blumenkohl | 91 | 328 | 54 | 17 | 20 | 0,6 | 73 | 2 | 0 | 2 | |
Kopfsalat | 95 | 224 | 33 | 11 | 37 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Spinat | 92 | 633 | 55 | 58 | 126 | 4,1 | 52 | 3 | 0 | 1 | |
Rosenkohl | 86 | 387 | 84 | 22 | 31 | 1,1 | 112 | 4 | 0 | 3 | |
Körner | |||||||||||
Kichererbsen reif gegart | 62 | 287 | 173 | 62 | 53 | 2,8 | 0,945 | 8 | 1 | 16 | |
Kichererbsen gekeimt frisch | 90 | 173 | 94 | 18 | 56 | 0,98 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
Kichererbsen getrocknet | 10 | 108 | 192 | 119 | 124 | 5,9 | 23,7 | 18 | 6 | 48 | |
Linsen reif gegart | 66 | 261 | 153 | 46 | 27 | 2,7 | 207 | 9 | 1 | 18 | |
Linsen gekeimt frisch | 67 | 322 | 170 | 37 | 25 | 3,2 | 16,5 | 9 | 1 | 19 | |
Chiasamen | 6 | 407 | 860 | 335 | 631 | 7,72 | 1,6 | 17 | 31 | 42 | |
Haferflocken | 10 | 348 | 391 | 139 | 54 | 4,6 | 0 | 13 | 7 | 63 | |
Fleisch | |||||||||||
Brathähnchen Brustfilet roh | 75 | 264 | 210 | 27 | 14 | 1,1 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
Brathähnchen Brustfilet gegrillt | 73 | 229 | 182 | 22 | 14 | 1,1 | 0 | 26 | 1 | 0 | |
Tierprodukte | |||||||||||
Milch | 87 | 150 | 93 | 12 | 120 | 0,5 | 1,7 | 3 | 4 | 5 | |
Ei | 74 | 147 | 216 | 12 | 56 | 2,1 | 0 | 13 | 11 | 1 | |
Wasser | Kalium | Phosphor | Magnesium | Calcium | Eisen | Vitamin C | Reineiweiß | Fett | Kohlenhydrate | ||
Quelle: foodplaner.de | |||||||||||
Wildkräuter | |||||||||||
Brennnessel | 400 | 120 | 40 | 2,2 | 175 | 5,5 | 0,7 | 4,8 | |||
Giersch | 400 | 120 | 40 | 2,2 | 0,2 | 5,5 | 0,7 | 4,8 | |||
Löwenzahn | 440 | 70 | 36 | 158 | 3,1 | 30 | 2,6 | 0,6 | 9,1 | ||
Gänseblümchen | |||||||||||
Wegerich | 561 | 53 | 52 | 115 | 3,6 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Hagebutte | 350 | 155 | 65 | 150 | 0,4 | 1250 | 3,6 | 0,6 | 19,3 | ||
Zuchtgemüse | |||||||||||
Kartoffel | 411 | 50 | 20 | 6 | 0,4 | 17 | 2 | 0,1 | 14,8 | ||
Blumenkohl | 328 | 54 | 17 | 20 | 0,6 | 73 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | ||
Kopfsalat | 224 | 33 | 11 | 37 | 1 | 13 | 1,2 | 34 | 1,1 | ||
Spinat | 663 | 55 | 58 | 126 | 4,1 | 52 | 2,5 | 37 | 0,6 | ||
Rosenkohl | 387 | 84 | 22 | 31 | 1,1 | 112 | 4,5 | 0,3 | 3,3 | ||
Körner | |||||||||||
Kichererbsen gekeimt frisch | 173 | 94 | 18 | 56 | 1 | 22 | 5,1 | 0,3 | 1,9 | ||
Kichererbsen getrocknet | 108 | 192 | 119 | 124 | 5,9 | 23,7 | 17,8 | 6,4 | 47,8 | ||
Fleisch | |||||||||||
Brustfilet frisch gekocht | 357 | 227 | 29 | 15 | 0,5 | 0 | 25,4 | 0,8 | 0 | ||
Wasser | Kalium | Phosphor | Magnesium | Calcium | Eisen | Vitamin C | Reineiweiß | Fett | Kohlenhydrate | ||
Quelle: fddb.info | |||||||||||
Wildkräuter | |||||||||||
Brennnessel | 475 | 138 | 80 | 4,1 | 333 | 7,4 | 0,6 | 1,3 | |||
Giersch | 585 | 35 | 2,9 | 140 | 8,4 | 0,4 | 0,5 | ||||
Löwenzahn | 501 | 66 | 37 | 3,4 | 68 | 2,6 | 0,6 | 2,4 | |||
Gänseblümchen | 600 | 88 | 33 | 2,7 | 87 | 0 | 0 | 6 | |||
Wegerich | 561 | 53 | 52 | 115 | 3,6 | 34 | 0 | 0 | 6 | ||
Hagebutte gemahlen | 478 | 350 | 159 | 319 | 0,8 | 1500 | 5,7 | 0,6 | 22,3 | ||
Zuchtgemüse | |||||||||||
Kartoffel | 80 | 381 | 31 | 22 | 9 | 0,9 | 19 | 1,9 | 0 | 15,6 | |
Blumenkohl | 91 | 282 | 49 | 15 | 22 | 0,5 | 64 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | |
Kopfsalat | 95 | 306 | 23 | 9 | 21 | 0,3 | 11 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | |
Spinat | 92 | 554 | 46 | 62 | 117 | 3,4 | 51 | 2,9 | 0,4 | 1,4 | |
Rosenkohl | 86 | 471 | 84 | 22 | 35 | 0,9 | 112 | 4,5 | 0,3 | 3,3 | |
Körner | |||||||||||
Kichererbsen, gekeimt, roh | 173 | 94 | 18 | 56 | 1 | 22 | 5,1 | 0,3 | 1,9 | ||
Kichererbsen türkisch roh | 331 | 150 | 6,9 | 20,5 | 4,8 | 60,5 | |||||
Wasser | Kalium | Phosphor | Magnesium | Calcium | Eisen | Vitamin C | Reineiweiß | Fett | Kohlenhydrate | ||
Quelle: kräuterkraft.info | |||||||||||
Wildkräuter | |||||||||||
Brennnessel | 84,8 | 410 | 105 | 71 | 630 | 7,8 | 333 | 5 | |||
Giersch | 201 | 6 | |||||||||
Löwenzahn | 89,9 | 590 | 68 | 23 | 50 | 1,2 | 115 | 3,3 | |||
Zuchtgemüse | |||||||||||
Blumenkohl | 91,6 | 328 | 54 | 17 | 20 | 0,6 | 70 | ||||
Kopfsalat | 95 | 224 | 33 | 11 | 37 | 1,1 | 13 | 0,6 | |||
Spinat | 91,6 | 633 | 55 | 58 | 126 | 4,1 | 52 | 2,5 | |||
Rosenkohl | 85 | 411 | 83 | 22 | 31 | 1,1 | 114 | 2,8 | |||
Alle Angaben in mg bei 100g |